|
产品介绍
研华IDK-1110系列配备了10.4“工业级液晶显示屏,4线电阻式触摸,该系列产品还可以提供增强的LCD屏幕灵活的选择处理如防反射的表面处理和光学粘合溶液。 IDK-1110系列支持低功耗的4线电阻式触摸时的最大4.8 W. IDK-1110系列非常适合嵌入式应用哪些客户具有最大的灵活性机械设计。
规格
Display Size | 10.1" LED backlight panel (WSVGA) | |
Resolution | 1024 x 600 | |
Viewing Angle (U/D/L/R) | 70° / 50° / 70° / 70° | |
Brightness | 550 cd/m2 | |
Backlight Life (hrs) | 50,000hrs | |
Contrast Ratio | 500 : 1 | |
Display | Response Time (ms) | 25 ms |
Colors | 6 Bit (262K)/8 bit (16.2 M) | |
Voltage | 3.3 V Power | |
Consumption | 8.99 W | |
Signal Interface | 1 channel LVDS | |
Weight | 420 g | |
Dimensions (W x H x D) | 235 x 145.8 x 10.25 mm | |
Touch Screen | 4-wire Resistive | |
Touchscreen | Transparency | 82.5± 2.5% |
Surface Hardness | 3H | |
Durability | 1 million times | |
Operating Temperature | -5 ~ 60° C | |
Environment | Storage Temperature | -20 ~ 70° C |
Humidity | 10 ~ 90% @ Max. 25° C, non-condensing |
订货信息
Part No. | Size | Brightness (cd/m2) |
IDK-1110R-23SVA1E (Economical) |
10.4" | 230 |
IDK-1110R-40SVA1E | 10.4" | 400 |
Optional Order | ||
SBC Part No. | LVDS Cable P/N | |
MIO-5270 | 96CB-L2040PAC4 | |
PCM-9362 | 96CB-L2020PAC2 | |
AIMB-270 | 96CB-L2040PAC4 | |
Packing List | ||
Part Number | Description | |
ETM-RES05C-EEH4EE | 1 x 4-wire USB Touch controller | |
1700020324-01 | 1x USB Touch cable 5P-2.0/USB-A (M) 180CM | |
2066D10000 | 1 x CD-ROM for User manual and touch driver | |
Note: Package contents are subject to change without prior notice |
尺寸(单位:mm)

北京东森兰泰科技有限公司
电 话:010-82404894 010-62826279
移动电话:13811165433 13269032575
传 真:010-82404894-608
地 址:中国北京市海淀区西三旗SOCO公社(瑞旗家园)28号楼
邮 编:100096
公司主页:http://www.qdipc.com
淘宝网店:http://dslt.taobao.com
阿里网店:http://miaoajuan.1688.com